H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CDC_UART_RXD
$2 CDC_UART_TXD
$3 DGI_SPI_MISO
$4 DGI_SPI_MOSI
$5 DGI_SPI_SCK
$6 DGI_SPI_SS
$7 EDBG_ADC0
$8 EDBG_CDC_UART_OE
$9 EDBG_DGI_SPI_OE
$10 EDBG_PDI_DATA_OE
$11 GND
$12 NetC201_1
$13 NetC202_1
$14 NetC202_2
$15 NetC203_1
$16 NetC203_2
$17 NetC204_1
$18 NetC204_2
$19 NetC205_1
$20 NetC205_2
$21 NetC206_1
$22 NetC206_2
$23 NetC207_1
$24 NetC207_2
$25 NetJ102_1
$26 NetJ102_3
$27 NetQ201_1
$28 NetQ202_1
$29 NetQ203_1
$30 NetQ204_1
$31 NetQ205_1
$32 NetQ206_1
$33 NetQ300_1
$34 NetQ301_1
$35 NetR102_2
$36 NetR103_2
$37 NetR104_2
$38 NetR105_2
$39 NetR106_2
$40 NetR107_2
$41 NetR108_1
$42 NetR205_1
$43 NetR208_1
$44 NetR209_1
$45 NetR212_1
$46 NetR213_1
$47 NetR230_1
$48 PA0_PDI
$49 PA1_UART_TXD
$50 PA2_UART_RXD
$51 PA3_QT3_LED
$52 PA4_PTC_Y0
$53 PA5_PTC_Y1
$54 PA6_PTC_Y2
$55 PA7_PTC_Y3
$56 PB0_PTC_Y5
$57 PB2_DS0
$58 PB3_MOIST_LED
$59 PB4_DS1
$60 PB5_POWER_LED
$61 PB6_QT2_LED
$62 PB7_QT1_LED
$63 PC0_SPI_SCK
$64 PC1_SPI_MISO
$65 PC2_SPI_MOSI
$66 PC3_SPI_SS
$67 PC4_QT4_LED
$68 PC5_TARGET_RESET
$69 RST_SENSE
$70 TARGET_RESET
$71 TARGET_RESET_SENSE_X
$72 UPDI
$73 VCC_EDBG_P3V3
$74 VCC_EDBG_USB_P5V0
$75 VCC_MCU
$76 VCC_P1V8_P2V7
$77 VCC_TARGET
#
#Netlist points
#
0 0.0433071 2.0925413 0.9688605 B e e staggered 0 0 0
0 0.0433071 2.0925413 1.4019313 B e e staggered 0 0 0
0 0.0433071 5.7145886 1.4019313 B e e staggered 0 0 0
0 0.0433071 4.8090768 1.4019313 B e e staggered 0 0 0
0 0.0433071 2.9980531 1.4019313 B e e staggered 0 0 0
0 0.0433071 3.9035649 1.4019313 B e e staggered 0 0 0
0 0 5.1388011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.1888011 1.8172857 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.1888011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.4888011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.4888011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.4388011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.438801 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.3888011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.3888011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.3388011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.3388012 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.2888011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.5888011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.5888011 1.8172857 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.5388011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.5388011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 2.5732501 2.9784688 D 0.05 0.0984252 e p
0 0 2.7732501 2.9784688 D 0.05 0.0984252 e p
0 0 3.2472848 2.2031547 D 0.0299213 0.0944882 e p
0 0 3.2472848 2.3566981 D 0.0299213 0.0944882 e p
0 0 3.4472848 2.2031547 D 0.0299213 0.0944882 e p
0 0 3.3472848 2.2031547 D 0.0299213 0.0944882 e p
0 0 3.2972848 2.2031547 D 0.0299213 0.0944882 e p
0 0 3.2972848 2.3566981 D 0.0299213 0.0944882 e p
0 0 4.2834861 2.02201 D 0.0295276 0.0098425 e p
0 0 2.6562113 2.5235649 D 0.023622 0.0098425 e p
0 0 2.6562113 2.4841948 D 0.023622 0.0098425 e p
0 0 2.5459751 2.5038799 D 0.023622 0.0098425 e p
0 0 5.5388011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.5888011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.3888011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.438801 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.4388011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.4888011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.4888011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.2388011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.1888011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.1888011 2.8802779 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.1388011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
0 0 5.1388011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
1 0 5.6388011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
1 0 4.1565646 2.65471 D 0.0314961 0.0255906 e p
1 0 4.2069142 2.614203 D 0.0314961 0.0314961 e p
2 0 5.6388011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
2 0 4.579792 2.4913303 D 0.0314961 0.0255906 e p
2 0.0059055 5.1888011 2.0871433 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.0059055 5.1890124 1.7395165 B e e staggered 0 0 0 v
3 0 5.2888011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
3 0 4.5896346 3.0484109 D 0.0314961 0.0255906 e p
3 0 4.5896346 3.0943357 D 0.0314961 0.0314961 e p
4 0 5.3388011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
4 0 4.1465086 3.0149404 D 0.0314961 0.0255906 e p
4 0 4.5907081 2.9583483 D 0.0314961 0.0314961 e p
5 0 5.3388012 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
5 0 4.589645 2.851557 D 0.0314961 0.0255906 e p
5 0 4.589645 2.8985793 D 0.0314961 0.0314961 e p
6 0 5.2888011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
6 0 4.1565737 2.8515564 D 0.0314961 0.0255906 e p
6 0 4.2102488 2.8515546 D 0.0314961 0.0314961 e p
7 0 5.5888011 2.8802779 D 0.0291339 0.0944882 e p
7 0 5.7887406 3.2342448 D 0.0255906 0.0314961 e p
7 0 5.730676 3.2354146 D 0.0255906 0.0314961 e p
7 0.0059055 5.5888011 2.8116646 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.0059055 5.7887406 3.2031555 B e e staggered 0 0 0 v
8 0 5.2888011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
8 0 3.9419978 2.6803005 D 0.0393701 0.015748 e p
8 0 3.9685256 2.5929959 D 0.0314961 0.0255906 e p
8 0 4.5991569 2.5535632 D 0.0314961 0.0314961 e p
9 0 5.3888011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
9 0 4.3750678 3.0740014 D 0.0393701 0.015748 e p
9 0 4.2743555 3.0716979 D 0.0314961 0.0255906 e p
10 0 5.5388011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
10 0 4.3750676 2.6803009 D 0.0393701 0.015748 e p
10 0 4.2746737 2.6803012 D 0.0314961 0.0255906 e p
11 0 5.0388011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.0888011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.7388011 3.0338211 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.7388011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.6888011 2.8802778 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 3.450809 3.3212227 D 0.0885827 0.0393701 e p
11 0 3.6673444 3.3212227 D 0.0885827 0.0393701 e p
11 0 3.4472848 2.3566981 D 0.0299213 0.0944882 e p
11 0 4.3563208 2.0318526 D 0.0964567 0.0964567 e p
11 0 4.4291554 2.0416951 D 0.0295276 0.0098425 e p
11 0 2.5459751 2.5235649 D 0.023622 0.0098425 e p
11 0 2.6010932 2.5137224 D 0.0629921 0.0590551 e p
11 0 4.008936 2.8771469 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 3.9420069 2.8771469 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 3.9813762 2.4745883 D 0.023622 0.0413386 e p
11 0 2.1250216 1.5889392 D 0.0531496 0.0216535 e p
11 0 5.7887406 3.2814888 D 0.0255906 0.0314961 e p
11 0 4.5118327 2.0584275 D 0.019685 0.0255906 e p
11 0 2.733512 2.4871233 D 0.03 0.03 e p
11 0 2.6667839 2.403295 D 0.0374016 0.0688976 e p
11 0 4.3452215 2.2354151 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.4419967 2.6803009 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 5.6888011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.7388011 1.8172856 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.0888011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 5.0388011 1.9708289 D 0.0291339 0.0944882 e p
11 0 4.0089269 2.6803005 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.4419967 2.4834504 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.3750676 2.4834504 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.3750782 2.8771475 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.4420073 2.8771475 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.0089259 3.0740014 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 3.9419968 3.0740014 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.4419969 3.0740014 D 0.0393701 0.015748 e p
11 0 4.2274297 2.6803012 D 0.0314961 0.0255906 e p
11 0 3.8829511 2.1547065 D 0.0216535 0.023622 e p
11 0 4.0798014 2.4068104 D 0.0216535 0.023622 e p
11 0 4.0157696 2.5929959 D 0.0314961 0.0255906 e p
11 0 4.2271115 3.0716979 D 0.0314961 0.0255906 e p
11 0 2.5983482 2.605254 D 0.0314961 0.0255906 e p
11 0 3.9813764 2.098604 D 0.023622 0.0413386 e p
11 0 3.0305334 1.5889392 D 0.0531496 0.0216535 e p
11 0 3.9360452 1.5889392 D 0.0531496 0.0216535 e p
11 0 4.8415571 1.5889392 D 0.0531496 0.0216535 e p
11 0 5.7470689 1.5889392 D 0.0531496 0.0216535 e p
11 0 2.1250216 1.1558684 D 0.0531496 0.0216535 e p
11 0 4.33865 2.7590414 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.478414 2.7590414 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 3.9055804 2.7590407 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.0453444 2.7590407 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.3386502 2.5621906 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.4784142 2.5621906 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.3386608 2.9558877 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.4784248 2.9558877 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 3.9055793 3.1527417 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.0453433 3.1527417 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.3386503 3.1527417 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.4784143 3.1527417 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 3.9055895 2.9558871 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 4.0453535 2.9558871 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 3.5195089 3.0800677 D 0.0255906 0.019685 e p
11 0 2.6942983 1.5357877 D 0.0314961 0.0314961 e p
11 0 3.7278587 2.0479069 D 0.0314961 0.0314961 e p
11 0 4.6518408 2.2513611 D 0.0314961 0.0314961 e p
11 0.0049212 4.3346672 2.0535061 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0049212 4.3346672 2.010199 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0049212 4.3779743 2.010199 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0049212 4.3779743 2.0535061 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.7887406 3.324208 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.5433143 2.0584142 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.858844 1.5355687 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.9291555 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8267789 2.225737 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8838655 2.225737 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.9055793 3.1259545 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0719398 3.2525836 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.0888011 3.1203884 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.2271115 2.9558877 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.7248293 2.229645 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.6418278 2.229645 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.2206565 2.2437858 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.0809533 2.0531526 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.7388011 3.1203884 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.2852975 1.5110045 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.2199357 1.5110045 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.1250216 1.2415115 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.3794739 3.3212227 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.6207783 2.4957304 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8035234 2.0484916 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.0305334 1.8283829 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.2274297 2.7125076 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.4784142 2.5395259 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.2271115 3.1538998 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0463466 2.5936787 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0721305 3.1527417 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.3118628 2.7590414 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8787932 2.7590407 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0721316 2.7590407 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.5052015 3.1527417 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.3118631 3.1527417 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.505212 2.9558877 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.1065886 2.4068104 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0721407 2.9558871 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8788023 2.9558871 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8829511 2.1279193 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0460906 2.6803005 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.9813763 2.5117521 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.9813764 2.0614402 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.9048431 2.8771469 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0460997 2.8771469 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0460896 3.0740014 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.7470689 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.8415571 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.9360452 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.0305334 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.1250216 1.1283093 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.1250216 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.4931887 3.0779327 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.6667839 2.3500626 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.4783538 2.7365762 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.47908 2.4243914 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.3196313 2.235415 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.3196312 2.4066749 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.5837692 2.5297091 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 2.7533177 2.2657372 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.7527461 2.1235729 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.6833842 2.9933594 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.7401935 1.7395165 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.8346673 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.0219685 1.5248773 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.7401792 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 5.6293827 1.526998 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 3.1455358 1.5613801 B e e staggered 0 0 0 v
11 0.0059055 4.954801 1.5627756 B e e staggered 0 0 0 v
12 0 3.6240229 3.0800677 D 0.023622 0.0216535 e p
12 0 3.5584084 3.0288866 D 0.023622 0.0216535 e p
12 0 3.6181175 3.0288866 D 0.0314961 0.0255906 e p
12 0 3.5569107 3.0800677 D 0.0255906 0.019685 e p
13 0 2.1653758 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
13 0 2.1240374 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
13 0 2.1988405 1.5842936 D 0.0255906 0.0314961 e p
14 0 2.0197068 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
14 0 2.060061 1.6145297 D 0.0531496 0.0216535 e p
14 0 2.0610453 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
15 0 2.1653758 0.9688605 D 0.0551181 0.0492126 e p
15 0 2.1988405 1.1460259 D 0.0255906 0.0314961 e p
15 0 2.1240374 1.0869707 D 0.0393701 0.0374016 e p
16 0 2.0197068 0.9688605 D 0.0551181 0.0492126 e p
16 0 2.060061 1.1814589 D 0.0531496 0.0216535 e p
16 0 2.0610453 1.0869707 D 0.0393701 0.0374016 e p
17 0 5.8208878 1.5850022 D 0.0255906 0.0314961 e p
17 0 5.7874231 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
17 0 5.7460847 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
18 0 5.6821083 1.6145297 D 0.0531496 0.0216535 e p
18 0 5.6417541 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
18 0 5.6830926 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
19 0 4.9173444 1.5909078 D 0.0255906 0.0314961 e p
19 0 4.8819113 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
19 0 4.8405729 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
20 0 4.7765965 1.6145297 D 0.0531496 0.0216535 e p
20 0 4.7362423 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
20 0 4.7775808 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
21 0 3.9763994 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
21 0 4.0082669 1.5872956 D 0.0255906 0.0314961 e p
21 0 3.935061 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
22 0 3.8307304 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
22 0 3.8710846 1.6145297 D 0.0531496 0.0216535 e p
22 0 3.8720689 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
23 0 3.1043523 1.5842936 D 0.0255906 0.0314961 e p
23 0 3.0708876 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
23 0 3.0295492 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
24 0 2.9655728 1.6145297 D 0.0531496 0.0216535 e p
24 0 2.9252186 1.4019313 D 0.0551181 0.0492126 e p
24 0 2.9665571 1.5200415 D 0.0393701 0.0374016 e p
25 0 2.3134076 2.9784688 D 0.0393701 0.0984252 e p
25 0 2.4167036 2.5452648 D 0.0314961 0.0255906 e p
25 0 2.3132728 2.6820017 D 0.0314961 0.0314961 e p
26 0 2.1134076 2.9784688 D 0.0393701 0.0984252 e p
26 0 2.4160245 2.605254 D 0.0314961 0.0255906 e p
26 0 2.4160245 2.6790256 D 0.0314961 0.0314961 e p
27 0 2.1250216 1.6401203 D 0.0531496 0.0216535 e p
27 0 1.9862391 1.6413801 D 0.0374016 0.0393701 e p
28 0 1.9862421 1.2050809 D 0.0374016 0.0393701 e p
28 0 2.1250216 1.2070495 D 0.0531496 0.0216535 e p
29 0 5.6082894 1.6413704 D 0.0374016 0.0393701 e p
29 0 5.7470689 1.6401203 D 0.0531496 0.0216535 e p
30 0 4.8425413 1.7140642 D 0.0393701 0.0374016 e p
30 0 4.8415571 1.6401203 D 0.0531496 0.0216535 e p
31 0 3.7972657 1.6440573 D 0.0374016 0.0393701 e p
31 0 3.9360452 1.6401203 D 0.0531496 0.0216535 e p
32 0 2.8917539 1.6413801 D 0.0374016 0.0393701 e p
32 0 3.0305334 1.6401203 D 0.0531496 0.0216535 e p
33 0 4.0187779 2.3781316 D 0.023622 0.0413386 e p
33 0 3.9439748 2.4745883 D 0.023622 0.0413386 e p
33 0 4.0798014 2.3674403 D 0.0216535 0.023622 e p
34 0 3.8829511 2.1940766 D 0.0216535 0.023622 e p
34 0 4.0187779 2.098604 D 0.023622 0.0413386 e p
34 0 3.9439748 2.1950607 D 0.023622 0.0413386 e p
35 0 4.0089269 2.65471 D 0.0393701 0.015748 e p
35 0 4.1093205 2.65471 D 0.0314961 0.0255906 e p
36 0 4.4419967 2.4578599 D 0.0393701 0.015748 e p
36 0 4.5325479 2.4913303 D 0.0314961 0.0255906 e p
37 0 4.4420073 2.851557 D 0.0393701 0.015748 e p
37 0 4.5424009 2.851557 D 0.0314961 0.0255906 e p
38 0 4.0089259 3.0484109 D 0.0393701 0.015748 e p
38 0 4.0992645 3.0149404 D 0.0314961 0.0255906 e p
39 0 4.4419969 3.0484109 D 0.0393701 0.015748 e p
39 0 4.5423905 3.0484109 D 0.0314961 0.0255906 e p
40 0 4.008936 2.8515564 D 0.0393701 0.015748 e p
40 0 4.1093296 2.8515564 D 0.0314961 0.0255906 e p
41 0 2.5459751 2.54325 D 0.023622 0.0098425 e p
41 0 2.4639476 2.5452648 D 0.0314961 0.0255906 e p
41 0 2.4632685 2.605254 D 0.0314961 0.0255906 e p
41 0 2.5511041 2.605254 D 0.0314961 0.0255906 e p
42 0 4.3858483 1.9590179 D 0.0098425 0.0295276 e p
42 0 4.3826233 1.888627 D 0.0216535 0.023622 e p
43 0 4.4055334 1.9590179 D 0.0098425 0.0295276 e p
43 0 4.4534894 1.888627 D 0.0216535 0.023622 e p
44 0 4.4291554 1.98264 D 0.0295276 0.0098425 e p
44 0 4.5243556 1.888627 D 0.0216535 0.023622 e p
45 0 4.4291554 2.002325 D 0.0295276 0.0098425 e p
45 0 4.5952217 1.888627 D 0.0216535 0.023622 e p
46 0 3.6673444 3.1637423 D 0.0885827 0.0393701 e p
46 0 3.450809 3.1637423 D 0.0885827 0.0393701 e p
46 0 3.3472848 3.1635685 D 0.05 0.05 e p
46 0 3.663393 3.0800677 D 0.023622 0.0216535 e p
47 0 4.2834861 2.002325 D 0.0295276 0.0098425 e p
47 0 4.1621365 1.9743986 D 0.0314961 0.0255906 e p
48 0 3.3972848 2.2031547 D 0.0299213 0.0944882 e p
48 0 4.3858483 2.1046872 D 0.0098425 0.0295276 e p
48 0 4.4219934 2.2354151 D 0.0216535 0.023622 e p
48 0 4.3750676 2.6547104 D 0.0393701 0.015748 e p
48 0 4.6804616 2.599004 D 0.05 0.05 e p
48 0 4.2939731 2.2058857 D 0.0314961 0.0314961 e p
48 0.0059055 4.4219934 2.2058875 B e e staggered 0 0 0 v
48 0.0059055 4.6804616 2.599004 B e e staggered 0 0 0 v
48 0.0059055 4.3471902 2.2058875 B e e staggered 0 0 0 v
49 0 4.4055334 2.1046872 D 0.0098425 0.0295276 e p
49 0 4.3750676 2.4578599 D 0.0393701 0.015748 e p
49 0 4.4613635 2.2462401 D 0.0314961 0.0314961 e p
49 0.0059055 4.4613635 2.3417143 B e e staggered 0 0 0 v
49 0.0059055 4.4613635 2.2462419 B e e staggered 0 0 0 v
50 0 4.4291554 2.0810652 D 0.0295276 0.0098425 e p
50 0 3.9419978 2.65471 D 0.0393701 0.015748 e p
50 0 4.2589708 2.5129 D 0.0314961 0.0314961 e p
50 0.0059055 4.5007335 2.2462419 B e e staggered 0 0 0 v
50 0.0059055 4.5007335 2.3161237 B e e staggered 0 0 0 v
51 0 4.4291554 2.0613801 D 0.0295276 0.0098425 e p
51 0 4.7754981 1.7810019 D 0.05 0.05 e p
51 0 4.7756122 1.7140642 D 0.0393701 0.0374016 e p
52 0 4.5952217 1.8492569 D 0.0216535 0.023622 e p
52 0 4.59522 1.7508299 D 0.0255906 0.0314961 e p
52 0 4.6237633 1.5434381 D 0.0314961 0.0314961 e p
52 0 5.7145886 0.9688605 T 0.3937008 0.3937008 e e
52 0.0059055 5.4978849 1.1407854 B e e staggered 0 0 0 v
53 0 4.5243556 1.8492569 D 0.0216535 0.023622 e p
53 0 4.5243556 1.7508317 D 0.0255906 0.0314961 e p
53 0 4.5558167 1.5928727 D 0.0314961 0.0314961 e p
53 0 4.8090768 0.9688605 T 0.3937008 0.3937008 e e
53 0.0059055 4.5923731 1.1407854 B e e staggered 0 0 0 v
54 0 4.4534894 1.8492569 D 0.0216535 0.023622 e p
54 0 4.4534894 1.7508317 D 0.0255906 0.0314961 e p
54 0 4.4810498 1.5434399 D 0.0314961 0.0314961 e p
54 0 3.9035649 0.9688605 T 0.3937008 0.3937008 e e
54 0.0059055 4.1202686 1.1407854 B e e staggered 0 0 0 v
55 0 4.3826233 1.8492569 D 0.0216535 0.023622 e p
55 0 4.3826233 1.7508317 D 0.0255906 0.0314961 e p
55 0 4.4146849 1.5928745 D 0.0314961 0.0314961 e p
55 0 2.9980531 0.9688605 T 0.3937008 0.3937008 e e
55 0.0059055 3.2147568 1.1407854 B e e staggered 0 0 0 v
56 0 4.2834861 2.0416951 D 0.0295276 0.0098425 e p
56 0 4.2159161 2.0118002 D 0.0314961 0.0314961 e p
56 0.0059055 4.2159161 2.0118002 B e e staggered 0 0 0 v
57 0 4.1149068 1.8492569 D 0.0314961 0.0255906 e p
57 0 4.59522 1.7035859 D 0.0255906 0.0314961 e p
57 0 4.5243556 1.7035877 D 0.0255906 0.0314961 e p
57 0 4.4534894 1.7035877 D 0.0255906 0.0314961 e p
57 0 4.3826233 1.7035877 D 0.0255906 0.0314961 e p
57 0 4.1148925 1.9743986 D 0.0314961 0.0255906 e p
57 0 4.3002643 1.7035859 D 0.0314961 0.0314961 e p
57 0.0059055 4.0660797 1.8492569 B e e staggered 0 0 0 v
57 0.0059055 4.59522 1.6547586 B e e staggered 0 0 0 v
57 0.0059055 4.5243556 1.6547604 B e e staggered 0 0 0 v
57 0.0059055 4.4534894 1.6547604 B e e staggered 0 0 0 v
57 0.0059055 4.3826233 1.6547604 B e e staggered 0 0 0 v
57 0.0059055 4.0660653 1.9743986 B e e staggered 0 0 0 v
58 0 4.2834861 1.98264 D 0.0295276 0.0098425 e p
58 0 1.9153759 1.1361833 D 0.05 0.05 e p
58 0 1.9862421 1.1381518 D 0.0374016 0.0393701 e p
59 0 4.3071082 1.9590179 D 0.0098425 0.0295276 e p
59 0 4.1621508 1.8492569 D 0.0314961 0.0255906 e p
59 0 4.281707 1.8497527 D 0.0314961 0.0314961 e p
59 0.0059055 4.281707 1.9590179 B e e staggered 0 0 0 v
59 0.0059055 4.281707 1.8497527 B e e staggered 0 0 0 v
60 0 4.3267932 1.9590179 D 0.0098425 0.0295276 e p
60 0 1.9862391 1.574451 D 0.0374016 0.0393701 e p
60 0 1.9153759 1.5744511 D 0.05 0.05 e p
61 0 4.3464782 1.9590179 D 0.0098425 0.0295276 e p
61 0 2.8234855 1.5744413 D 0.05 0.05 e p
61 0 2.8917539 1.574451 D 0.0374016 0.0393701 e p
62 0 4.3661633 1.9590179 D 0.0098425 0.0295276 e p
62 0 3.7972657 1.5771282 D 0.0374016 0.0393701 e p
62 0 3.7226149 1.5744511 D 0.05 0.05 e p
63 0 4.2834861 2.0613801 D 0.0295276 0.0098425 e p
63 0 4.3750782 2.851557 D 0.0393701 0.015748 e p
63 0 4.2021366 2.0739217 D 0.0314961 0.0314961 e p
