#
# Feature Symbol Names
#
$0 r10
#
# Feature Attribute Names
#
@0 .comp
@1 .rout_chain
@2 .rout_flag
@3 .feed
@4 .speed
#
# Layer Features
#
L 1.5807298 3.4635717 1.5816604 3.47618 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5816604 3.47618 1.5853381 3.4883038 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5853381 3.4883038 1.5913104 3.4994771 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5913104 3.4994771 1.5993477 3.5092706 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5993477 3.5092706 1.6091412 3.5173079 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6091412 3.5173079 1.6203145 3.5232802 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6203145 3.5232802 1.6324383 3.5269579 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6324383 3.5269579 1.6450466 3.5281997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6450466 3.5281997 6.2408234 3.5278885 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2408234 3.5278885 6.2534317 3.5269579 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2534317 3.5269579 6.2655555 3.5232802 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2655555 3.5232802 6.2767288 3.5173079 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2767288 3.5173079 6.2865223 3.5092706 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2865223 3.5092706 6.2945596 3.4994771 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2945596 3.4994771 6.3005319 3.4883038 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.3005319 3.4883038 6.3042096 3.47618 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.3042096 3.47618 6.3054514 3.4635717 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.3054514 3.4635717 6.3051402 0.4399921 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.3051402 0.4399921 6.3042475 0.4278975 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.3042475 0.4278975 6.3007196 0.4162676 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.3007196 0.4162676 6.2949906 0.4055495 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2949906 0.4055495 6.2872808 0.396155 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2872808 0.396155 6.2778863 0.3884452 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2778863 0.3884452 6.2671682 0.3827162 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2671682 0.3827162 6.2555383 0.3791883 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2555383 0.3791883 6.2434437 0.3779971 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 6.2434437 0.3779971 1.6390493 0.3782956 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6390493 0.3782956 1.6276167 0.3791394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6276167 0.3791394 1.6166234 0.3824742 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6166234 0.3824742 1.6064919 0.3878896 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.6064919 0.3878896 1.5976116 0.3951774 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5976116 0.3951774 1.5903238 0.4040577 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5903238 0.4040577 1.5849084 0.4141892 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5849084 0.4141892 1.5815736 0.4251825 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5815736 0.4251825 1.5804476 0.4366151 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.5804476 0.4366151 1.5807298 3.4635717 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
